Observa los peces y las estructuras con el máximo nivel de detalle tras elegir el color de la pantalla, la ubicación y la sonda para tu día en el agua con la Sonda STRIKER Vivid 9sv con transductor.
| Características físicas y de rendimiento | |
| Dimensiones físicas | 11,1” x 6,5” x 2,4” (28,2 x 16,5 x 6,0 cm) |
| Peso | 1,1 kg (2,4 lb) |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| Tipo de pantalla | WVGA a color |
| Tamaño de la pantalla (anchura x altura) | 4.4″ x 7.8″ (11.2 x 19.8 cm); 9.0″ diag (22.8 cm) |
| Resolución de la pantalla (anchura por altura) | 800 x 480 píxeles |
| Opciones de montaje | flush, tilt/swivel |
| Botones de ayuda con teclas | Con teclas |
| Mapas y memoria | |
| Waypoints | 5000 |
| Puntos de track | 50,000 |
| Pistas | 50 |
| Rutas | 100 |
| Sensores | |
| GPS | ✔ |
| Con receptor integrado | ✔ |
| Compatible con WAAS | ✔ |
| Soporte de mapa opcional | |
| Garmin Quickdraw Contours | ✔ |
| Eléctricas | |
| Entrada de alimentación | 12 to 20 Vdc |
| Consumo de corriente típico | 12 to 20 Vdc |
| Consumo máximo de corriente | 1.5 A |
| Consumo de energía | 9. 0 |
| Especificaciones y funciones de sonda | |
| Muestra una sonda | ✔ |
| Sonda tradicional (frecuencia dual/haz) | Built-in |
| ClearVü | ✔ |
| SideVü | ✔ |
| Frecuencias compatibles | Tradicional: 50/77/200 kHz CHIRP (alta y media frecuencia) ClearVü: 260/455/800 kHz |
| Potencia de transmisión | 500 W (RMS) |
| Bloqueo en el fondo (muestra las señales que devuelve del fondo a la superficie) | ✔ |
| Gráfico y registro de la temperatura del agua | ✔ |
| Conexiones | |
| Transductor de 4 pines | 2 |
| Red Garmin Wi-Fi® (conexión local) | ✔ |
| Funciones de Fishfinder | |
| Zoom con pantalla dividida | ✔ |
| Símbolo de peces (ayuda a identificar los peces) | ✔ |
| Tecnología de Ganancia Automática (permite obtener imágenes detalladas de estructuras y densidades del fondo) | ✔ |
| Línea de profundidad ajustable (mide la profundidad de los objetos bajo el agua) | ✔ |
| A-scope (muestra en tiempo real los peces que pasan a través del transductor de haz) | ✔ |
| Sensor de temperatura incluido | ✔ |
| Escala de profundidad personalizada | ✔ |
| Adicional | |
| Características adicionales | Un puerto para transductor de 4 pines |
| Un puerto para transductor SideVü de 4 pines | |
| Conectividad inalámbrica: sí | |
| Quickdraw Contours | |
| GPS integrado | |
| Marcar waypoints | |
| Rumbo GPS (COG) | |
| Consumo de corriente a 12 V: 0,75 A | |
Precio Normal $14,799.00
1 disponibles
Precio Normal $150.00
Precio Normal $220.00
Precio Normal $853.00
Precio Normal $550.00
Precio Normal $1,499.00
Precio Normal $365.49
Precio Normal $252.89
Precio Normal $730.17
Precio Normal $923.21
Precio Normal $779.00






























